·所有院校历年录取情况
 
(年份、科类、批次均必选)
[ 点击数:566404 ]
年份:
2007年 2006年 2005年 2004年
科类:
文史 理工
批次:
提前本科 一本 二本
·某一院校历年录取情况
校名:
科类:
 
2007年·文史类·提前本科·高考录取情况
院校名称 科类名称 批次 最高分 最低分 平均分
香港中文大学 文史 提前本科 658 642 650
北京师范大学 文史 提前本科 642 615 629
香港城市大学 文史 提前本科 622 620 621
华东师范大学 文史 提前本科 634 601 618
华南师范大学 文史 提前本科 624 603 614
华中师范大学 文史 提前本科 621 596 609
南京师范大学 文史 提前本科 610 593 602
国际关系学院 文史 提前本科 617 575 596
青年政治学院 文史 提前本科 608 580 594
东北师范大学 文史 提前本科 608 579 594
军事经济学院 文史 提前本科 592 592 592
湖南师范大学 文史 提前本科 603 581 592
西南大学 文史 提前本科 603 575 589
国防科技大学 文史 提前本科 590 586 588
华东政法学院 文史 提前本科 593 580 587
浙江师范大学 文史 提前本科 598 574 586
陕西师范大学 文史 提前本科 595 576 586
天津师范大学 文史 提前本科 592 578 585
中国公安大学 文史 提前本科 584 573 579
福建师范大学 文史 提前本科 589 565 577
军国际关系 文史 提前本科 576 573 575
江西师范大学 文史 提前本科 598 549 574
山东师范大学 文史 提前本科 588 554 571
重庆师范大学 文史 提前本科 586 554 570
哈尔滨师大 文史 提前本科 578 558 568
四川师范大学 文史 提前本科 575 556 567
云南师范大学 文史 提前本科 582 551 567
吉林师范大学 文史 提前本科 574 553 564
北京电子科技 文史 提前本科 575 549 562
贵州师范大学 文史 提前本科 579 545 562
当前页数:1/2 [首页] [上页] [下页] [末页] 跳转到